LAV - Ashton Cross
LAV Ashton Cross
LAV

Ashton Cross

LW/RW | Laval Rocket | 64OV
25 ans | 2012-1-18
Contrat 975 000$ | 3
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 2
Poids 206lbs
Type Power Forward
Droit : Laval Rocket LAV
Repêché par Florida Panthers FLO
Rang 20
Ronde 1 ronde
Année 2030

HU
100
PR
80
LO
0

SH
74
PL
75
ST
64
CH
53
PO
54
HI
69
SK
69
EN
70
FA
50
FI
42
PE
63
SR
70
LE
64
IJ
87
CO
94

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 77 11 9 20 -7 98 1 0 1 63 77 28 5 18% 13 44 17 1 1 09:43
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Ashton Cross MTL USA LW/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Ashton Cross MTL USA LW/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Ashton Cross MTL USA LW/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Ashton Cross MTL USA LW/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 82 30 29 59 16 84 17 0 3 56 55 22 11 50% 40 24 22 0 0 15:54
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 21 ans G 82 39 38 77 1 84 22 1 5 65 65 72 21 29% 41 19 71 0 0 21:08
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 22 ans G 82 39 33 72 -15 116 25 0 7 82 71 75 20 27% 35 30 67 0 0 21:24
2035 Ashton Cross MTL USA LW/RW 23 ans G 82 24 36 60 -8 64 11 1 3 62 60 21 5 24% 31 23 8 0 0 14:31
2036 Ashton Cross MTL USA LW/RW 24 ans G 82 31 38 69 -6 82 19 0 3 64 74 31 7 23% 42 24 9 0 0 16:03
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Ashton Cross FLO USA RW/LW 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Ashton Cross FLO USA RW/LW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Ashton Cross MTL USA LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Ashton Cross MTL USA LW/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Ashton Cross MTL USA LW/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Ashton Cross MTL USA LW/RW 24 ans G 10 3 4 7 2 14 0 0 0 12 10 7 2 29% 10 5 1 0 0 11:38