DIRECTEUR GÉNERAL : Cédrik
POINT DE GESTION : 195
Ottawa Senators 22ième NHL
| MR | Attaquants | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hudson Belanger | RW | LW | 24.8 | G | 4 304 000$ | 100 | 40 | 92 | 83 | 85 | 72 | 78 | 59 | 93 | 93 | 85 | 74 | 71 | 70 | 86 | 69 | 79 | ||||||
| 9 | Eduard Sale | RW | - | 31.8 | G | 6 000 000$ | 4 | 100 | 45 | 87 | 82 | 84 | 84 | 81 | 72 | 85 | 76 | 78 | 81 | 55 | 82 | 84 | 79 | 78 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maxim Masse | RW | LW | 30.4 | D | 4 300 000$ | 1 | 100 | 43 | 79 | 79 | 76 | 77 | 78 | 86 | 77 | 75 | 64 | 64 | 58 | 77 | 78 | 80 | 74 | |||||
| 1 | Oliver Wahlstrom | RW | C | 36.6 | D | 2 000 000$ | 1 | 100 | 66 | 76 | 72 | 75 | 75 | 71 | 81 | 75 | 71 | 58 | 76 | 60 | 68 | 74 | 75 | 71 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dalibor Dvorsky | C | RW | 31.6 | G | 7 150 000$ | 4 | 100 | 45 | 85 | 88 | 87 | 71 | 80 | 71 | 86 | 86 | 82 | 86 | 67 | 80 | 86 | 74 | 80 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Trevor Zegras | C | LW | 35.8 | G | 9 600 000$ | 2 | 45 | 83 | 89 | 95 | 74 | 77 | 69 | 89 | 62 | 76 | 88 | 64 | 74 | 89 | 73 | 78 | ||||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | David Edstrom | C | LW | 31.9 | G | 5 500 000$ | 2 | 100 | 37 | 77 | 85 | 77 | 82 | 75 | 83 | 82 | 68 | 92 | 81 | 57 | 73 | 79 | 80 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Xavier Bourgault | C | LW | 34.2 | D | 4 800 000$ | 3 | 100 | 46 | 78 | 86 | 85 | 78 | 81 | 77 | 84 | 80 | 60 | 73 | 53 | 81 | 83 | 78 | 76 | |||||
| 6 | Ivan Chekhovich | C | LW | 31 | G | 950 000$ | 1 | 100 | 33 | 77 | 70 | 70 | 67 | 72 | 94 | 72 | 73 | 23 | 74 | 79 | 69 | 72 | 77 | 70 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Matthew Foster | LW | C | 22.8 | G | 1 275 000$ | 100 | 40 | 87 | 81 | 94 | 79 | 73 | 74 | 87 | 77 | 82 | 85 | 73 | 75 | 87 | 75 | 80 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tij Iginla | LW | C | 30.4 | G | 7 350 000$ | 5 | 100 | 43 | 86 | 86 | 81 | 85 | 79 | 77 | 84 | 75 | 72 | 70 | 67 | 76 | 84 | 80 | 78 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | John-Jason Peterka | LW | RW | 35 | G | 5 500 000$ | 2 | 100 | 64 | 87 | 81 | 81 | 74 | 81 | 73 | 81 | 68 | 86 | 70 | 72 | 79 | 83 | 76 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Olivier Bouchard | LW | RW | 29.8 | G | 1 900 000$ | 3 | 100 | 40 | 71 | 77 | 79 | 80 | 77 | 72 | 76 | 80 | 68 | 65 | 62 | 76 | 75 | 76 | 73 | |||||
| 18 | Alex Vlasic | D | - | 35.6 | G | 6 000 000$ | 3 | 100 | 70 | 76 | 73 | 66 | 84 | 84 | 85 | 76 | 89 | 89 | 61 | 64 | 84 | 71 | 84 | 77 | |||||
| Retraite No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Simon Nemec | D | - | 32.9 | D | 8 450 000$ | 3 | 100 | 49 | 77 | 81 | 84 | 87 | 87 | 76 | 87 | 86 | 60 | 54 | 61 | 84 | 80 | 83 | 77 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | David Marchand | D | - | 23.4 | D | 4 337 000$ | 82 | 38 | 81 | 82 | 74 | 77 | 88 | 74 | 90 | 68 | 80 | 48 | 58 | 76 | 79 | 79 | 74 | ||||||
| 10 | Lukas Dragicevic | D | - | 31.7 | D | 5 500 000$ | 3 | 100 | 40 | 78 | 87 | 81 | 79 | 81 | 72 | 80 | 82 | 74 | 64 | 40 | 72 | 82 | 77 | 74 | |||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Filip Nordberg | D | - | 27.9 | G | 1 400 000$ | 2 | 100 | 66 | 67 | 70 | 71 | 78 | 79 | 80 | 77 | 75 | 61 | 67 | 52 | 78 | 69 | 79 | 71 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alexandre Carbonneau | D | - | 30.7 | G | 4 350 000$ | 5 | 100 | 49 | 74 | 69 | 63 | 85 | 85 | 74 | 80 | 77 | 84 | 40 | 57 | 74 | 68 | 81 | 71 | |||||
| 2 | Matteo Studer | G | - | 25.5 | G | 725 000$ | 2 | 98 | 40 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 84 | 87 | 87 | 75 | 87 | 66 | 77 | 88 | 86 | 83 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ty Young | G | - | 32.3 | G | 3 100 000$ | 4 | 100 | 43 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 82 | 75 | 78 | 67 | 77 | 77 | 78 | 77 | |||||
Belleville Sens 26ième AHL
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ethan Delaunay | RW | LW | 27.6 | G | 1 450 000$ | 4 | 100 | 40 | 76 | 70 | 64 | 61 | 66 | 52 | 78 | 74 | 76 | 54 | 48 | 78 | 70 | 59 | 66 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Juha Virtanen | RW | - | 21.5 | G | 1 175 000$ | 2 | 100 | 40 | 62 | 69 | 63 | 52 | 47 | 66 | 71 | 66 | 65 | 45 | 45 | 62 | 64 | 55 | 59 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hugo Bernard | RW | - | 25 | G | 725 000$ | 3 | 100 | 40 | 52 | 46 | 45 | 46 | 40 | 46 | 48 | 55 | 47 | 40 | 40 | 40 | 47 | 44 | 45 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Samuel Hrivnak | RW | - | 27.1 | G | 775 000$ | 100 | 69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | German Kulikov | C | LW | 22.8 | G | 1 375 000$ | 100 | 40 | 64 | 75 | 65 | 61 | 61 | 51 | 77 | 65 | 79 | 77 | 55 | 47 | 68 | 57 | 64 | ||||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leksi Hruby | C | - | 28.8 | D | 725 000$ | 2 | 100 | 40 | 69 | 74 | 66 | 71 | 64 | 58 | 68 | 43 | 70 | 73 | 50 | 49 | 69 | 64 | 62 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nico Hartmann | C | - | 29.7 | G | 1 075 000$ | 2 | 100 | 40 | 76 | 68 | 70 | 63 | 63 | 65 | 55 | 65 | 74 | 63 | 45 | 40 | 71 | 63 | 62 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sobeslav Eckhard | C | LW | 26.8 | D | 725 000$ | 4 | 100 | 40 | 65 | 60 | 62 | 45 | 46 | 60 | 67 | 57 | 82 | 40 | 64 | 53 | 62 | 50 | 58 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Berg Berggren | C | RW | 25.4 | G | 335 000$ | 1 | 100 | 63 | 48 | 49 | 50 | 49 | 43 | 63 | 70 | 51 | 82 | 68 | 58 | 46 | 49 | 51 | 56 | |||||
| ECHL Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rasmus Andersson | C | - | 20.9 | G | 850 000$ | 3 | 100 | 40 | 57 | 51 | 61 | 44 | 44 | 40 | 55 | 55 | 74 | 65 | 57 | 43 | 56 | 42 | 53 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Emile Guit | LW | - | 29.6 | G | 900 000$ | 1 | 100 | 42 | 73 | 67 | 68 | 68 | 68 | 74 | 57 | 69 | 52 | 46 | 40 | 40 | 69 | 70 | 60 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jiri Cerny | LW | C | 21 | D | 850 000$ | 3 | 100 | 40 | 50 | 54 | 51 | 60 | 68 | 47 | 59 | 68 | 74 | 65 | 52 | 64 | 51 | 58 | 59 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Noah Campbell | LW | - | 28.4 | G | 725 000$ | 100 | 40 | 53 | 57 | 44 | 71 | 67 | 56 | 61 | 71 | 68 | 52 | 40 | 40 | 51 | 64 | 56 | ||||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brody Morgan | LW | - | 21.9 | G | 750 000$ | 3 | 100 | 40 | 76 | 59 | 53 | 54 | 57 | 38 | 72 | 58 | 68 | 46 | 56 | 45 | 62 | 49 | 56 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miikka Pekkala | LW | C | 26.2 | D | 725 000$ | 2 | 100 | 40 | 55 | 52 | 41 | 56 | 56 | 47 | 66 | 60 | 53 | 40 | 46 | 44 | 49 | 53 | 51 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Andrew Peeke | D | - | 38.8 | D | 1 100 000$ | 2 | 100 | 62 | 67 | 61 | 62 | 71 | 69 | 72 | 76 | 94 | 73 | 47 | 64 | 78 | 63 | 70 | 69 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Theodor Hallquisth | D | - | 29.6 | D | 1 100 000$ | 4 | 100 | 40 | 63 | 64 | 64 | 76 | 72 | 66 | 80 | 82 | 75 | 40 | 59 | 82 | 63 | 71 | 68 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kasperi Lehtonen | D | - | 26.3 | D | 725 000$ | 1 | 100 | 40 | 63 | 63 | 66 | 59 | 72 | 55 | 77 | 79 | 74 | 41 | 58 | 76 | 64 | 62 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nico Wagner | D | - | 24.7 | D | 1 175 000$ | 3 | 100 | 40 | 49 | 49 | 45 | 71 | 66 | 54 | 59 | 69 | 75 | 40 | 53 | 54 | 47 | 63 | 57 | |||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kyle Evans | D | - | 24.1 | D | 725 000$ | 100 | 40 | 62 | 61 | 64 | 47 | 63 | 51 | 68 | 68 | 65 | 40 | 42 | 62 | 62 | 53 | 57 | ||||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maximilian Korner | D | - | 28.7 | G | 975 000$ | 2 | 100 | 40 | 56 | 49 | 40 | 69 | 70 | 61 | 64 | 55 | 59 | 40 | 40 | 40 | 48 | 66 | 53 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Antoine Tremblay | D | - | 22.8 | D | 1 375 000$ | 100 | 40 | 47 | 57 | 53 | 42 | 46 | 58 | 64 | 64 | 66 | 41 | 40 | 60 | 52 | 48 | 53 | ||||||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zachary Bouthillier | G | - | 30.2 | G | 1 200 000$ | 2 | 100 | 34 | 70 | 69 | 71 | 67 | 70 | 70 | 69 | 61 | 34 | 61 | 73 | 68 | 70 | 69 | 65 | |||||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Leevi Merilainen | G | - | 34.4 | G | 1 000 000$ | 100 | 40 | 26 | 24 | 26 | 25 | 13 | 37 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 11 | 25 | 25 | 19 | ||||||
| Two-Way Clause |
Ottawa Senators
| MR | Nom | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | CO | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Eric Bouchard | RW | - | 19.1 | G | 100 000$ | 0 | 91 | 25 | 55 | 47 | 47 | 44 | 42 | 54 | 54 | 57 | 60 | 41 | 45 | 50 | 49 | 46 | 49 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nathan Taylor | RW | LW | 18.5 | G | 100 000$ | 0 | 100 | 19 | 40 | 42 | 50 | 37 | 42 | 31 | 52 | 44 | 67 | 32 | 41 | 37 | 44 | 36 | 42 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oleg Petrov | LW | C | 20 | D | 100 000$ | 0 | 100 | 20 | 49 | 44 | 42 | 40 | 36 | 29 | 49 | 51 | 70 | 52 | 40 | 35 | 45 | 35 | 44 | |||||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Antoine Richard | D | - | 19.2 | G | 100 000$ | 0 | 65 | 30 | 60 | 60 | 56 | 63 | 58 | 55 | 64 | 56 | 80 | 30 | 63 | 62 | 58 | 58 | 58 | |||||
| Rookie |