Retenue Salarial
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mikhail Sergachev | 2 100 000$ | 1 | D | - | 38 ans | G | 4 900 000$ | 1 | 36 | 81 | 93 | 88 | 85 | 87 | 67 | 87 | 99 | 77 | 63 | 77 | 82 | 87 | 79 | 82 | A | |||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Moritz Seider | 3 735 000$ | 1 | D | - | 35 ans | D | 8 715 000$ | 1 | 57 | 78 | 86 | 83 | 90 | 90 | 81 | 89 | 58 | 82 | 66 | 80 | 84 | 82 | 87 | 80 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Linus Eriksson | 1 069 500$ | 1 | C | - | 30 ans | G | 1 069 500$ | 1 | 40 | 77 | 80 | 78 | 81 | 81 | 78 | 81 | 72 | 76 | 79 | 58 | 79 | 78 | 80 | 76 | B | |||
| 18 | Liam Peterson | 2 637 000$ | 1 | D | - | 29 ans | D | 2 637 000$ | 1 | 34 | 81 | 82 | 86 | 80 | 82 | 75 | 86 | 86 | 73 | 34 | 74 | 74 | 83 | 79 | 76 | A | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Noah Dobson | 935 000$ | 1 | D | - | 37 ans | D | 8 415 000$ | 1 | 30 | 85 | 89 | 90 | 86 | 90 | 74 | 90 | 99 | 88 | 73 | 78 | 83 | 88 | 83 | 85 | A | |||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anton Silayev | 2 459 700$ | 1 | D | - | 30 ans | D | 5 739 300$ | 71 | 97 | 84 | 84 | 87 | 84 | 94 | 73 | 95 | 79 | 56 | 62 | 85 | 88 | 88 | 81 | B | ||||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zach Benson | 4 800 000$ | 1 | LW | C | 32 ans | G | 4 800 000$ | 1 | 31 | 89 | 91 | 86 | 75 | 80 | 68 | 85 | 74 | 84 | 84 | 78 | 84 | 88 | 74 | 81 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alexis Lafreniere | 3 400 000$ | 1 | LW | RW | 35 ans | G | 3 400 000$ | 1 | 36 | 87 | 87 | 86 | 80 | 84 | 66 | 87 | 59 | 74 | 73 | 71 | 80 | 86 | 76 | 77 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jackson Smith | 2 632 000$ | 2 | D | - | 29 ans | G | 2 632 000$ | 2 | 39 | 79 | 93 | 84 | 83 | 83 | 76 | 84 | 63 | 76 | 60 | 60 | 81 | 85 | 80 | 76 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Connor McDavid | 6 950 000$ | 1 | C | - | 39 ans | G | 6 950 000$ | 1 | 30 | 90 | 86 | 91 | 70 | 78 | 71 | 87 | 82 | 78 | 95 | 92 | 74 | 89 | 73 | 82 | A | |||
| Retraite No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ryan Cameron | 2 500 000$ | 1 | G | - | 29 ans | G | 2 500 000$ | 1 | 40 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 73 | 98 | 83 | 63 | 78 | 83 | 82 | 81 | B | |||
| No Move Clause |