Rachat de Contrat
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Egor Semenov | 250 000$ | 2 | G | - | 23 ans | D | 100 000$ | 0 | 19 | 43 | 40 | 42 | 42 | 41 | 62 | 45 | 40 | 69 | 42 | 38 | 42 | 41 | 48 | 45 | C | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Patrik Puistola | 633 333$ | 2 | LW | RW | 31 ans | G | 100 000$ | 0 | 10 | 37 | 27 | 30 | 23 | 14 | 68 | 16 | 37 | 35 | 10 | 10 | 19 | 31 | 35 | 27 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jake Kielly | 483 333$ | 6 | G | - | 29 ans | G | 725 000$ | 0 | 50 | 67 | 72 | 68 | 71 | 75 | 71 | 72 | 81 | 52 | 69 | 55 | 76 | 69 | 72 | 69 | C | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bernard Seguin | 483 333$ | 3 | D | - | 17 ans | G | 100 000$ | 0 | 28 | 22 | 28 | 32 | 67 | 65 | 58 | 62 | 64 | 61 | 25 | 64 | 59 | 27 | 63 | 50 | C | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Brandon Carlo | 5 333 333$ | 1 | D | - | 38 ans | D | 100 000$ | 0 | 57 | 69 | 68 | 66 | 85 | 81 | 87 | 80 | 26 | 83 | 68 | 80 | 86 | 67 | 84 | 73 | B | |||
| No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maximilian Vogt | 325 000$ | 1 | C | - | 25 ans | G | 525 000$ | 0 | 75 | 60 | 53 | 48 | 68 | 43 | 65 | 62 | 62 | 29 | 73 | 45 | 71 | 53 | 58 | 56 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Stovicek | 241 666$ | 2 | C | - | 25 ans | G | 100 000$ | 0 | 35 | 65 | 62 | 58 | 63 | 52 | 44 | 65 | 37 | 82 | 62 | 58 | 46 | 61 | 53 | 57 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ludovic Giroux | 250 000$ | 2 | LW | RW | 25 ans | G | 100 000$ | 0 | 28 | 44 | 49 | 39 | 59 | 61 | 58 | 53 | 75 | 71 | 44 | 49 | 54 | 44 | 59 | 54 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alex Lemaire | 4 666 666$ | 1 | RW | LW | 17 ans | D | 100 000$ | 0 | 16 | 42 | 40 | 40 | 49 | 47 | 44 | 54 | 50 | 62 | 31 | 55 | 62 | 40 | 46 | 48 | A | |||
| Rookie No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Alex DeBrincat | 4 500 000$ | 1 | RW | LW | 37 ans | D | 6 000 000$ | 1 | 25 | 90 | 83 | 85 | 82 | 78 | 64 | 84 | 78 | 90 | 61 | 78 | 77 | 86 | 74 | 79 | B | |||
| Retraite No Trade Clause |