Rachat de Contrat
| MR | Nom | Ret. | Salaire | Année | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Egor Semenov | 250 000$ | 1 | G | - | 24 ans | D | 100 000$ | 0 | 19 | 44 | 40 | 42 | 42 | 41 | 62 | 45 | 30 | 69 | 43 | 38 | 42 | 42 | 48 | 44 | C | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lukas Bella | 633 333$ | 1 | G | - | 17 ans | G | 100 000$ | 0 | 11 | 44 | 42 | 48 | 39 | 39 | 43 | 49 | 56 | 90 | 21 | 63 | 53 | 44 | 40 | 48 | B | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jake Kielly | 483 333$ | 5 | G | - | 30 ans | G | 725 000$ | 0 | 50 | 67 | 72 | 67 | 71 | 75 | 71 | 72 | 73 | 52 | 70 | 55 | 76 | 68 | 72 | 68 | C | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bernard Seguin | 483 333$ | 2 | D | - | 18 ans | G | 100 000$ | 0 | 29 | 22 | 29 | 35 | 66 | 64 | 56 | 62 | 72 | 61 | 26 | 64 | 59 | 28 | 62 | 51 | C | |||
| Rookie Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jorge Reynolds | 4 633 333$ | 1 | RW | - | 17 ans | D | 100 000$ | 0 | 10 | 40 | 51 | 41 | 34 | 31 | 31 | 59 | 54 | 75 | 22 | 56 | 45 | 44 | 32 | 44 | B | |||
| Rookie No Trade Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lukas Reichel | 3 166 666$ | 1 | RW | LW | 34 ans | G | 100 000$ | 0 | 40 | 78 | 79 | 82 | 83 | 79 | 74 | 83 | 65 | 91 | 75 | 62 | 83 | 79 | 78 | 77 | B | |||
| No Move Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Volker Kirch | 4 133 333$ | 1 | RW | LW | 17 ans | D | 100 000$ | 0 | 12 | 43 | 38 | 41 | 36 | 40 | 33 | 52 | 56 | 91 | 23 | 54 | 39 | 40 | 36 | 45 | B | |||
| Rookie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Stovicek | 241 666$ | 1 | C | - | 26 ans | G | 100 000$ | 0 | 35 | 65 | 63 | 60 | 63 | 53 | 43 | 65 | 34 | 82 | 62 | 58 | 46 | 62 | 53 | 57 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ludovic Giroux | 250 000$ | 1 | LW | RW | 26 ans | G | 100 000$ | 0 | 28 | 45 | 49 | 37 | 59 | 61 | 58 | 54 | 78 | 71 | 44 | 49 | 54 | 43 | 59 | 54 | B | |||
| Two-Way Clause | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jeremiah Mundy | 783 333$ | 2 | RW | LW | 29 ans | G | 100 000$ | 0 | 61 | 40 | 42 | 40 | 58 | 42 | 51 | 44 | 69 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | D | |||
| Two-Way Clause |