MTL - Camden Frost
MTL Camden Frost
MTL

Camden Frost

RW/C | Montreal Canadiens | 76OV
24 ans | 2011-2-28
Contrat 1 899 000$ | 1
Clause
Latéralité Droitier
Taille 5' 11
Poids 152lbs
Type Defensive
Droit : Montreal Canadiens MTL
Repêché par Montreal Canadiens MTL
Rang 19
Ronde 1 ronde
Année 2030

HU
20
PR
80
LO
0

SH
70
PL
71
ST
64
CH
88
PO
90
HI
66
SK
77
EN
88
FA
89
FI
43
PE
81
SR
67
LE
65
IJ
81
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 82 4 5 9 -5 68 0 0 0 73 82 12 10 83% 24 55 16 0 0 08:54
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 82 8 8 16 -1 31 0 1 1 43 76 181 100 55% 33 48 17 0 0 10:23
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 82 5 12 17 -2 32 0 0 0 57 98 301 153 51% 68 47 49 0 0 14:01
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00