VAN - Camden Frost
VAN Camden Frost
VAN

Camden Frost

RW/C | Vancouver Canucks | 77OV
28 ans | 2011-2-28
Contrat 5 000 000$ | 5
Clause
Latéralité Droitier
Taille 5' 11
Poids 152lbs
Type Defensive
Droit : Vancouver Canucks VAN
Repêché par Montreal Canadiens MTL
Rang 19
Ronde 1 ronde
Année 2030

HU
30
PR
80
LO
0

SH
70
PL
72
ST
64
CH
88
PO
90
HI
73
SK
77
EN
89
FA
88
FI
44
PE
81
SR
67
LE
65
IJ
81
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 82 4 5 9 -5 68 0 0 0 73 82 12 10 83% 24 55 16 0 0 08:54
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 82 8 8 16 -1 31 0 1 1 43 76 181 100 55% 33 48 17 0 0 10:23
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 82 5 12 17 -2 32 0 0 0 57 98 301 153 51% 68 47 49 0 0 14:01
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 82 8 15 23 -21 26 0 0 1 42 94 265 133 50% 30 57 46 0 0 12:16
2037 Camden Frost MTL USA RW/C 26 ans D 82 6 11 17 5 26 0 0 0 59 101 28 10 36% 107 84 15 0 0 12:15
2038 Camden Frost MTL USA RW/C 27 ans D 82 15 13 28 -4 20 0 0 1 45 101 165 89 54% 9 75 42 0 0 13:20
2039 Camden Frost MTL USA RW/C 28 ans D 82 16 14 30 -18 44 0 0 1 102 138 162 91 56% 11 94 53 2 0 17:04
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Camden Frost MTL USA RW/C 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Camden Frost MTL USA RW/C 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Camden Frost MTL USA RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Camden Frost MTL USA RW/C 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Camden Frost MTL USA RW/C 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Camden Frost MTL USA RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Camden Frost MTL USA RW/C 26 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Camden Frost MTL USA RW/C 27 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Camden Frost MTL USA RW/C 28 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00