MTL - Camden Frost
MTL Camden Frost
MTL

Camden Frost

RW/C | Montreal Canadiens | 76OV
25 ans | 2011-2-28
Contrat 2 743 000$ | 3
Clause Two-Way Clause
Latéralité Droitier
Taille 5' 11
Poids 152lbs
Type Defensive
Droit : Montreal Canadiens MTL
Repêché par Montreal Canadiens MTL
Rang 19
Ronde 1 ronde
Année 2030

HU
15
PR
80
LO
0

SH
70
PL
72
ST
64
CH
88
PO
90
HI
66
SK
77
EN
90
FA
88
FI
44
PE
81
SR
67
LE
65
IJ
81
CO
95

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 82 4 5 9 -5 68 0 0 0 73 82 12 10 83% 24 55 16 0 0 08:54
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 82 8 8 16 -1 31 0 1 1 43 76 181 100 55% 33 48 17 0 0 10:23
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 82 5 12 17 -2 32 0 0 0 57 98 301 153 51% 68 47 49 0 0 14:01
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 82 8 15 23 -21 26 0 0 1 42 94 265 133 50% 30 57 46 0 0 12:16
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Camden Frost MTL USA RW/C 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Camden Frost MTL USA RW/C 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Camden Frost MTL USA RW/C 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Camden Frost MTL USA RW/C 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Camden Frost MTL USA RW/C 24 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Camden Frost MTL USA RW/C 25 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00