ANA - Vexley Waze
ANA Vexley Waze
ANA

Vexley Waze

C/LW | Anaheim Ducks | 71OV
24 ans | 2011-2-11
Contrat 1 717 000$ | 2
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 213lbs
Type Grinder
Droit : Anaheim Ducks ANA
Repêché par Anaheim Ducks ANA
Rang 16
Ronde 1 ronde
Année 2030

HU
90
PR
80
LO
0

SH
89
PL
68
ST
66
CH
91
PO
63
HI
96
SK
63
EN
99
FA
96
FI
99
PE
15
SR
54
LE
54
IJ
46
CO
95

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Vexley Waze ANA USA LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Vexley Waze ANA USA LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA C/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA C/LW 23 ans G 82 11 23 34 -8 245 1 0 1 152 94 753 391 52% 72 63 13 22 9 12:24
2035 Vexley Waze ANA USA C/LW 24 ans G 82 10 12 22 -2 135 1 0 2 129 81 709 411 58% 113 44 15 17 13 11:12
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Vexley Waze ANA USA LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Vexley Waze ANA USA LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA C/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA C/LW 23 ans G 11 2 4 6 -2 10 0 0 0 14 10 112 65 58% 8 1 2 0 0 12:45
2035 Vexley Waze ANA USA C/LW 24 ans G 13 2 4 6 4 10 0 0 0 16 14 114 65 57% 14 8 0 0 0 10:24
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Vexley Waze ANA USA LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Vexley Waze ANA USA LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA C/LW 22 ans G 79 9 17 26 -17 182 1 0 2 68 40 709 300 42% 21 31 16 6 4 15:27
2034 Vexley Waze ANA USA C/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Vexley Waze ANA USA C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2030 Vexley Waze ANA USA LW/C 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Vexley Waze ANA USA LW/C 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA LW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Vexley Waze ANA USA C/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Vexley Waze ANA USA C/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Vexley Waze ANA USA C/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00