IOW - Cal Hull
IOW Cal Hull
IOW

Cal Hull

D/- | Iowa Wild | 60OV
27 ans | 2010-12-13
Contrat 1 075 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 4
Poids 214lbs
Type Playmaker
Droit : Iowa Wild IOW
Repêché par Aucune Équipe JNR
Rang 0
Ronde 0 ronde
Année 0

HU
50
PR
80
LO
0

SH
40
PL
40
ST
43
CH
71
PO
69
HI
71
SK
75
EN
74
FA
77
FI
40
PE
67
SR
48
LE
54
IJ
88
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Cal Hull  USA D/- 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Cal Hull  USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Cal Hull  USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Cal Hull  USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull COL USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull MIN USA D/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Cal Hull MIN USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Cal Hull MIN USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Cal Hull MIN USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Cal Hull MIN USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Cal Hull  USA D/- 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Cal Hull  USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Cal Hull  USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Cal Hull  USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull COL USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull MIN USA D/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Cal Hull MIN USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Cal Hull MIN USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Cal Hull MIN USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Cal Hull MIN USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Cal Hull  USA D/- 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Cal Hull  USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Cal Hull  USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Cal Hull  USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull COL USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull MIN USA D/- 23 ans G 51 1 11 12 7 26 0 0 0 5 11 0 0 0% 4 10 13 0 0 10:25
2035 Cal Hull MIN USA D/- 24 ans G 82 1 11 12 -1 34 0 0 1 5 10 0 0 0% 3 7 22 0 0 09:41
2036 Cal Hull MIN USA D/- 25 ans G 82 3 27 30 0 41 3 0 0 52 38 0 0 0% 23 12 28 1 0 19:30
2037 Cal Hull MIN USA D/- 26 ans G 82 2 18 20 -35 64 1 0 0 95 39 0 0 0% 55 33 90 0 0 27:10
2038 Cal Hull MIN USA D/- 27 ans G 82 1 10 11 8 26 0 0 0 59 11 0 0 0% 16 9 48 0 0 14:50
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2028 Cal Hull  USA D/- 17 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Cal Hull  USA D/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Cal Hull  USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Cal Hull  USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull  USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Cal Hull COL USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Cal Hull MIN USA D/- 23 ans G 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0% 1 3 0 0 0 28:36
2035 Cal Hull MIN USA D/- 24 ans G 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0% 0 1 1 0 0 18:35
2036 Cal Hull MIN USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Cal Hull MIN USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Cal Hull MIN USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00