JNR - Pekka Harju
JNR Pekka Harju
JNR

Pekka Harju

C/RW | Aucune Équipe | 68OV
25 ans | 2013-2-12
Contrat 875 000$ | 0
Clause Two-Way Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 158lbs
Type Defensive
Droit : Aucune Équipe JNR
Repêché par Columbus Blue Jackets CBS
Rang 40
Ronde 2 ronde
Année 2033

HU
50
PR
80
LO
0

SH
68
PL
69
ST
62
CH
76
PO
77
HI
59
SK
76
EN
86
FA
75
FI
40
PE
75
SR
47
LE
46
IJ
83
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Pekka Harju CBS FIN RW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Pekka Harju CBS FIN RW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Pekka Harju CBS FIN RW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Pekka Harju CBS FIN RW/C 24 ans G 6 2 0 2 2 8 0 1 0 2 3 10 3 30% 2 3 1 0 0 11:01
2038 Pekka Harju CBS FIN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Pekka Harju CBS FIN RW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Pekka Harju CBS FIN RW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Pekka Harju CBS FIN RW/C 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Pekka Harju CBS FIN RW/C 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Pekka Harju CBS FIN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Pekka Harju CBS FIN RW/C 21 ans G 82 18 30 48 -1 76 12 1 0 0 42 364 149 41% 30 28 39 0 0 20:52
2035 Pekka Harju CBS FIN RW/C 22 ans G 82 7 22 29 4 58 4 0 1 0 38 111 56 50% 28 18 10 0 0 10:53
2036 Pekka Harju CBS FIN RW/C 23 ans G 82 7 12 19 -5 58 0 1 1 6 39 556 324 58% 43 22 38 0 0 15:51
2037 Pekka Harju CBS FIN RW/C 24 ans G 77 8 10 18 2 40 0 4 4 15 38 338 191 57% 57 43 35 0 0 14:16
2038 Pekka Harju CBS FIN C/RW 25 ans G 82 11 17 28 -2 58 0 2 1 25 45 484 269 56% 55 38 55 0 0 17:06
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Pekka Harju CBS FIN RW/C 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Pekka Harju CBS FIN RW/C 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Pekka Harju CBS FIN RW/C 23 ans G 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 1 6 45 16 36% 1 1 2 0 0 19:58
2037 Pekka Harju CBS FIN RW/C 24 ans G 5 2 0 2 1 10 0 1 1 2 8 3 2 67% 3 9 9 0 0 39:54
2038 Pekka Harju CBS FIN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00