HEN - Aaron Smith
HEN Aaron Smith
HEN

Aaron Smith

C/RW | Henderson Silver Knights | 56OV
26 ans | 2013-2-2
Contrat 380 000$ | 1
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6'
Poids 211lbs
Type Sniper
Droit : Henderson Silver Knights HEN
Repêché par Winnipeg Jets WIN
Rang 60
Ronde 2 ronde
Année 2032

HU
50
PR
80
LO
0

SH
61
PL
50
ST
48
CH
52
PO
50
HI
60
SK
64
EN
71
FA
65
FI
40
PE
74
SR
40
LE
45
IJ
68
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Aaron Smith WIN CAN C/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Aaron Smith WIN CAN C/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Aaron Smith WIN CAN C/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Aaron Smith WIN CAN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Aaron Smith VAN CAN C/RW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Aaron Smith WIN CAN C/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Aaron Smith WIN CAN C/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Aaron Smith WIN CAN C/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Aaron Smith WIN CAN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Aaron Smith VAN CAN C/RW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Aaron Smith WIN CAN C/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Aaron Smith WIN CAN C/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Aaron Smith WIN CAN C/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Aaron Smith WIN CAN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Aaron Smith VAN CAN C/RW 26 ans G 29 2 6 8 0 20 1 0 0 9 5 449 196 44% 4 11 13 0 0 20:30
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Aaron Smith WIN CAN C/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Aaron Smith WIN CAN C/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Aaron Smith WIN CAN C/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Aaron Smith WIN CAN C/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Aaron Smith WIN CAN C/RW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Aaron Smith WIN CAN C/RW 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2039 Aaron Smith VAN CAN C/RW 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00