STL - Martin Johansson
STL Martin Johansson
STL

Martin Johansson

RW/LW | St-Louis Blues | 70OV
24 ans | 2014-5-26
Contrat 1 336 000$ | 3
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6' 1
Poids 197lbs
Type Playmaker
Droit : St-Louis Blues STL
Repêché par Anaheim Ducks ANA
Rang 32
Ronde 2 ronde
Année 2033

HU
40
PR
80
LO
0

SH
72
PL
89
ST
77
CH
70
PO
67
HI
58
SK
83
EN
73
FA
63
FI
47
PE
83
SR
45
LE
65
IJ
45
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 21 ans G 5 2 0 2 -3 0 0 0 0 3 7 0 0 0% 0 2 2 0 0 09:20
2036 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 22 ans G 82 6 11 17 7 39 0 0 1 52 89 16 5 31% 36 50 4 1 0 08:40
2037 Martin Johansson STL SWE LW/RW 23 ans G 73 17 27 44 12 26 1 0 3 24 139 34 6 18% 3 74 20 1 0 16:49
2038 Martin Johansson STL SWE RW/LW 24 ans G 82 3 7 10 9 6 0 0 2 24 32 12 2 17% 29 20 4 0 0 04:54
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 22 ans G 25 3 0 3 -4 6 0 0 0 13 21 5 1 20% 10 14 3 0 0 07:18
2037 Martin Johansson STL SWE LW/RW 23 ans G 13 6 6 12 6 0 0 0 1 2 20 3 2 67% 0 11 3 0 0 17:40
2038 Martin Johansson STL SWE RW/LW 24 ans G 14 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0% 6 1 1 0 0 04:28
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 21 ans G 78 22 38 60 -5 18 7 0 0 38 47 47 14 30% 11 6 17 0 0 16:15
2036 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Martin Johansson STL SWE LW/RW 23 ans G 10 2 3 5 -1 4 1 0 0 5 4 3 2 67% 0 2 2 0 0 19:23
2038 Martin Johansson STL SWE RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Martin Johansson ANA SWE LW/RW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Martin Johansson STL SWE LW/RW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Martin Johansson STL SWE RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00