ANA - Gage Ward
ANA Gage Ward
ANA

Gage Ward

D/- | Anaheim Ducks | 78OV
24 ans | 2014-8-28
Contrat 1 200 000$ | 2
Clause Two-Way Clause
Latéralité Droitier
Taille 5' 10
Poids 160lbs
Type Two-Way
Droit : Anaheim Ducks ANA
Repêché par Anaheim Ducks ANA
Rang 8
Ronde 1 ronde
Année 2033

HU
55
PR
80
LO
0

SH
77
PL
83
ST
77
CH
79
PO
86
HI
73
SK
97
EN
99
FA
43
FI
46
PE
80
SR
75
LE
74
IJ
57
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Gage Ward ANA USA D/- 19 ans D 82 8 22 30 -6 22 0 0 1 150 87 0 0 0% 83 46 28 0 0 13:46
2035 Gage Ward ANA USA D/- 20 ans D 82 5 29 34 3 30 4 0 0 175 88 0 0 0% 96 47 33 0 0 15:10
2036 Gage Ward ANA USA D/- 21 ans D 82 16 44 60 6 10 7 0 2 173 95 0 0 0% 85 32 104 0 0 24:45
2037 Gage Ward ANA USA D/- 22 ans D 82 4 36 40 13 23 2 0 1 159 125 0 0 0% 99 84 75 1 0 24:34
2038 Gage Ward ANA USA D/- 23 ans D 82 7 30 37 7 8 1 0 3 172 126 0 0 0% 127 70 80 0 0 25:56
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Gage Ward ANA USA D/- 19 ans D 11 1 6 7 2 2 0 0 0 15 4 0 0 0% 5 2 6 0 0 13:23
2035 Gage Ward ANA USA D/- 20 ans D 13 0 3 3 3 4 0 0 0 19 8 0 0 0% 8 2 8 0 0 13:03
2036 Gage Ward ANA USA D/- 21 ans D 25 3 17 20 -9 2 0 0 0 38 39 0 0 0% 18 21 21 0 0 25:32
2037 Gage Ward ANA USA D/- 22 ans D 13 1 7 8 5 2 0 0 0 11 9 0 0 0% 8 2 9 0 0 24:20
2038 Gage Ward ANA USA D/- 23 ans D 7 0 5 5 -2 0 0 0 0 12 6 0 0 0% 9 7 9 0 0 27:02
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Gage Ward ANA USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Gage Ward ANA USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Gage Ward ANA USA D/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Gage Ward ANA USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Gage Ward ANA USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Gage Ward ANA USA D/- 19 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Gage Ward ANA USA D/- 20 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Gage Ward ANA USA D/- 21 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Gage Ward ANA USA D/- 22 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Gage Ward ANA USA D/- 23 ans D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00