WIN - Dominik Kunz
WIN Dominik Kunz
WIN

Dominik Kunz

RW/LW | Winnipeg Jets | 79OV
24 ans | 2014-5-20
Contrat 3 573 000$ | 2
Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 10
Poids 190lbs
Type Sniper
Droit : Winnipeg Jets WIN
Repêché par Winnipeg Jets WIN
Rang 2
Ronde 1 ronde
Année 2033

HU
90
PR
80
LO
0

SH
94
PL
88
ST
88
CH
81
PO
88
HI
62
SK
88
EN
86
FA
69
FI
72
PE
80
SR
65
LE
62
IJ
89
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 21 ans G 82 23 36 59 -21 24 1 0 3 67 136 43 7 16% 9 53 39 2 1 18:32
2036 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 22 ans G 82 38 48 86 18 36 4 0 8 58 179 40 11 28% 8 45 34 6 0 18:34
2037 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 23 ans G 82 26 20 46 20 117 2 0 6 126 140 36 9 25% 45 65 24 5 1 13:12
2038 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 24 ans G 82 20 21 41 -2 76 3 0 1 61 138 32 8 25% 18 51 33 8 4 16:23
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 22 ans G 5 2 2 4 -7 0 0 0 0 9 4 1 0 0% 1 1 2 0 0 19:12
2037 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 23 ans G 5 1 1 2 1 0 0 0 0 2 8 0 0 0% 0 5 1 0 0 14:24
2038 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 20 ans G 78 34 41 75 4 33 19 0 3 32 52 20 8 40% 10 21 31 1 1 14:27
2035 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2034 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 20 ans G 6 0 4 4 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0% 0 0 3 0 0 08:00
2035 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Dominik Kunz WIN SWI RW/LW 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00