CAR - Zeev Buium
CAR Zeev Buium
CAR

Zeev Buium

D/- | Carolina Hurricanes | 81OV
32 ans | 2005-12-7
Contrat 8 650 000$ | 3
Clause No Trade Clause
Latéralité Gaucher
Taille 6'
Poids 185lbs
Type Offensive
Droit : Carolina Hurricanes CAR
Repêché par Aucune Équipe JNR
Rang 12
Ronde 1 ronde
Année 2024

HU
50
PR
80
LO
0

SH
82
PL
89
ST
90
CH
86
PO
87
HI
66
SK
90
EN
97
FA
63
FI
37
PE
85
SR
74
LE
69
IJ
60
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Zeev Buium SJS USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Zeev Buium SJS USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Zeev Buium VAN USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Zeev Buium NJD USA D/- 22 ans G 83 6 39 45 -19 14 1 0 1 71 120 0 0 0% 6 42 111 0 0 23:33
2029 Zeev Buium NJD USA D/- 23 ans G 78 7 33 40 6 12 0 0 4 67 149 0 0 0% 24 54 85 0 0 24:21
2030 Zeev Buium NJD USA D/- 24 ans G 82 12 44 56 12 16 0 1 2 98 152 0 0 0% 37 46 95 0 0 26:00
2031 Zeev Buium NJD USA D/- 25 ans G 82 9 38 47 21 18 0 0 0 96 138 0 0 0% 42 42 77 0 0 26:03
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 27 ans G 70 6 27 33 11 14 3 0 1 67 127 0 0 0% 32 48 71 0 0 22:49
2034 Zeev Buium CAR USA D/- 28 ans G 82 15 46 61 11 14 2 0 4 106 163 0 0 0% 53 42 94 0 0 23:51
2035 Zeev Buium CAR USA D/- 29 ans G 82 17 40 57 -20 18 5 0 1 68 134 0 0 0% 51 39 80 0 0 22:49
2036 Zeev Buium CAR USA D/- 30 ans G 82 14 46 60 19 10 6 0 3 71 114 0 0 0% 28 22 56 0 0 19:00
2037 Zeev Buium CAR USA D/- 31 ans G 82 11 35 46 -7 14 5 0 0 98 157 0 0 0% 89 58 97 0 0 28:15
2038 Zeev Buium CAR USA D/- 32 ans G 82 15 39 54 -23 16 4 0 4 120 143 0 0 0% 90 62 105 0 0 28:13
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Zeev Buium SJS USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Zeev Buium SJS USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Zeev Buium VAN USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Zeev Buium NJD USA D/- 22 ans G 6 0 2 2 -5 0 0 0 0 2 3 0 0 0% 3 0 3 0 0 29:11
2029 Zeev Buium NJD USA D/- 23 ans G 6 1 0 1 -9 0 0 0 0 1 2 0 0 0% 3 0 7 0 0 24:11
2030 Zeev Buium NJD USA D/- 24 ans G 6 1 4 5 0 0 0 0 0 6 14 0 0 0% 0 0 3 0 0 25:55
2031 Zeev Buium NJD USA D/- 25 ans G 14 4 12 16 -5 2 0 0 0 12 20 0 0 0% 3 3 11 0 0 24:57
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 27 ans G 7 0 3 3 -2 2 0 0 0 3 4 0 0 0% 0 0 6 0 0 17:31
2034 Zeev Buium CAR USA D/- 28 ans G 22 4 16 20 13 6 0 0 0 14 15 0 0 0% 6 1 15 0 0 18:13
2035 Zeev Buium CAR USA D/- 29 ans G 12 4 5 9 5 4 0 0 1 11 11 0 0 0% 5 4 8 0 0 17:35
2036 Zeev Buium CAR USA D/- 30 ans G 20 1 11 12 -6 4 0 0 0 13 23 0 0 0% 11 6 10 0 0 19:40
2037 Zeev Buium CAR USA D/- 31 ans G 12 3 9 12 -3 4 1 0 1 6 20 0 0 0% 11 12 26 0 0 26:54
2038 Zeev Buium CAR USA D/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Zeev Buium SJS USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Zeev Buium SJS USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Zeev Buium VAN USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Zeev Buium NJD USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Zeev Buium NJD USA D/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Zeev Buium NJD USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Zeev Buium NJD USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium CAR USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Zeev Buium CAR USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Zeev Buium CAR USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Zeev Buium CAR USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Zeev Buium CAR USA D/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2025 Zeev Buium SJS USA D/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2026 Zeev Buium SJS USA D/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2027 Zeev Buium VAN USA D/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2028 Zeev Buium NJD USA D/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2029 Zeev Buium NJD USA D/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Zeev Buium NJD USA D/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Zeev Buium NJD USA D/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Zeev Buium NJD USA D/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Zeev Buium CAR USA D/- 28 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Zeev Buium CAR USA D/- 29 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Zeev Buium CAR USA D/- 30 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Zeev Buium CAR USA D/- 31 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Zeev Buium CAR USA D/- 32 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00