FLO - Tanner Prescott
FLO Tanner Prescott
FLO

Tanner Prescott

RW/- | Florida Panthers | 79OV
27 ans | 2010-10-26
Contrat 6 546 000$ | 1
Clause No Move Clause
Latéralité Gaucher
Taille 5' 11
Poids 186lbs
Type Skilled
Droit : Florida Panthers FLO
Repêché par Utah Mammoth UTA
Rang 8
Ronde 1 ronde
Année 2029

HU
45
PR
80
LO
0

SH
86
PL
89
ST
90
CH
80
PO
78
HI
62
SK
94
EN
68
FA
72
FI
44
PE
88
SR
75
LE
72
IJ
75
CO
100

Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 82 24 34 58 -14 2 6 1 4 42 164 30 5 17% 4 47 33 0 0 16:30
2034 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 23 ans G 82 30 26 56 -10 4 7 0 5 36 122 23 7 30% 4 31 26 0 0 16:10
2035 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 24 ans G 82 24 27 51 -14 0 3 0 1 52 175 34 8 24% 4 28 18 0 0 15:45
2036 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 25 ans G 82 30 29 59 -9 4 2 0 4 51 160 18 7 39% 5 59 31 0 0 16:56
2037 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 26 ans G 82 28 39 67 29 4 2 0 6 49 138 28 13 46% 3 78 36 0 0 16:29
2038 Tanner Prescott FLO CAN RW/- 27 ans G 82 22 21 43 -7 6 3 0 2 51 174 21 7 33% 9 72 28 0 0 17:03
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 5 1 0 1 -8 0 0 0 0 10 6 0 0 0% 0 1 1 0 0 15:34
2034 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 25 ans G 5 3 1 4 -3 0 0 0 0 3 8 0 0 0% 0 1 3 0 0 16:48
2037 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 26 ans G 25 9 7 16 -10 0 0 0 0 8 43 8 1 13% 0 16 8 0 0 17:20
2038 Tanner Prescott FLO CAN RW/- 27 ans G 7 0 1 1 -2 4 0 0 0 5 13 0 0 0% 0 3 0 0 0 09:25
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Tanner Prescott FLO CAN RW/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
Année Nom Team Pays Pos Age LT PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN
2029 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 18 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2030 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 19 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2031 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 20 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott UTA CAN RW/- 21 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2033 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 22 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2034 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 23 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2035 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 24 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2036 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 25 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2037 Tanner Prescott SJS CAN RW/- 26 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00
2038 Tanner Prescott FLO CAN RW/- 27 ans G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 00:00